| Samsung Galaxy S6 Active | |
|---|---|
| General | |
| Release date | June 2015 |
| Form factor | Touchscreen |
| Battery capacity (mAh) | 3500 |
| Removable battery | No |
| Colours | Camo White, Camo Blue |
| SAR value | NA |
| Display | |
| Screen size (inches) | 5.10 |
| Touchscreen | Yes |
| Touchscreen type | Capacitive |
| Resolution | 1440x2560 pixels |
| Pixels per inch (PPI) | 577 |
| Hardware | |
| Processor | 1.5GHz octa-core |
| Processor make | Samsung Exynos 7420 |
| RAM | 3GB |
| Internal storage | 32GB |
| Camera | |
| Rear camera | 16-megapixel |
| Flash | Yes |
| Front camera | 5-megapixel |
| Software | |
| Operating System | Android 5.0.2 |
| Skin | TouchWiz UI |
| Java support | No |
| Browser | HTML |
| Connectivity | |
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standards supported | 802.11 b/ g/ n |
| GPS | Yes |
| Bluetooth | Yes, v 4.10 |
| NFC | No |
| Infrared | No |
| DLNA | No |
| Wi-Fi Direct | No |
| MHL Out | No |
| HDMI | No |
| Headphones | 3.5mm |
| FM | No |
| USB | Micro-USB |
| Charging via Micro-USB | Yes |
| Proprietary charging connector | No |
| Proprietary data connector | No |
| SIM Type | Regular |
| GSM/ CDMA | GSM |
| 3G | Yes |
| 4G/ LTE | Yes |
| Supports 4G in India (Band 40) | No |
| Sensors | |
| Compass/ Magnetometer | Yes |
| Proximity sensor | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| Barometer | No |
| Temperature sensor | No |







0 comments:
Post a Comment